Product description
Características
Monty Bikes V6 Rover ST
Bicicleta Eléctrica Cargo Monty V6 Rover ST
ESPECIFICACIONES
Cuadro | Alloy 6061-T6, Internal cable routing |
Horquilla | Suntour MOBIE32 LO, Travel: 75mm, 15mm Thru-axle |
Potencia | Ajustable, L90mm |
Dirección | Semi-integrated |
Mando cambio | Shimano Deore M5100 |
Cambio | Shimano Deore M5100, 11 velocidades |
Bielas | Alloy, 170mm, 38 dientes |
Cassette | Shimano Deore M5100 11-51 |
Cadena | KMC e11 Turbo |
Freno delantero | Shimano MT420, 4 Piston, 180mm |
Freno trasero | Shimano MT420, 4 Piston, 160mm |
Ruedas | Alloy, 26″, Double Wall |
Cubiertas | Kenda Kwick Drumlin, 26″x2.20 |
Sillín | Selle Royal Vivo |
Tija | Dropper Hydraulic, D31.6, Travel: 125mm |
Manillar | Alloy, L680mm, D31.8mm |
Puños | OXO Comfortable |
Batería | 540Wh, 36V 20Ah |
Motor | BH 1E-36V, 80Nm |
Autonomía | Hasta 90 Km |
Display | OLED |
Luz delantera | Sí |
Luz trasera | Sí |
Guardabarros | Sí |
Portabultos | Sí |
Pata de cabra | Sí |
Timbre | Sí |
Cesta | Sí |
Talla única
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
PLAN BMK RENOVE. ¡COMPRAMOS TU ANTIGUA BICICLETA!
¿Quieres comprar una nueva bicicleta y no sabes que hacer con la que ya tienes? ¡Tu antigua bici como parte de pago! Te lo ponemos fácil, nos ocupamos de todo para que tu única preocupación sea estrenar bicicleta. ¡Aprovecha el BMK Renove y estrena bicicleta!
Opiniones
Monty Bikes V6 Rover ST
Reviews
There are no reviews yet