Product description
Características
Kross Trans 8.0 2023
Bicicleta Trekking Kross Trans 8.0 2023
ESPECIFICACIONES
Velocidades | 27 |
Cuadro | Aluminium Performance |
Horquilla | SR Suntour NEX HLO |
Recorrido Horquillla | 63mm |
Desviador | Shimano Acera T3000 |
Cambio | Shimano Deore M592 |
Freno Delantero | Shimano MT200 |
Freno Trasero | Shimano MT200 |
Manetas Freno | Shimano MT200 |
Disco Delantero | Shimano RT10 160 CL |
Disco Trasero | Shimano RT10 160 CL |
Mandos Cambio | Shimano Acera M3000 |
Bielas | Shimano Acera T3010 |
Platos/Long. Bielas | 48T-36T-26T/170mm |
Pedalier | FP-B902 |
Cadena | Shimano HG53 |
Cassette | Shimano Altus HG200 |
Dientes | 11-32T |
Buje Delantero | Shimano DH3D37 |
Buje Trasero | Shimano Deore M6000 |
Llantas | Kross Aluminium 622×19 |
Neumáticos | Schwalbe Silento 28×1,6 |
Manillar | Steel 610mm 25.4 |
Potencia | Aluminium 120mm/25,4 REG |
Tija | Con Suspensión 27,2x350mm |
Dirección | FP-H813PL 1-1/8″ |
Sillín | Selle Royal Lookin RVS Athlet |
Puños | Kross GRIPEN |
Pedales | FP-210ZU |
Portabultos | MASSLOAD Aluminium 28″ 15Kg |
Luz Delantera | Axa Blueline Dynamo/EBike |
Luz Trasera | Axa Blueline Dynamo/EBike |
Guardabarros | Tubus |
Pata de cabra | Central |
Talla | S | M | L | XL |
Longitud Tubo Sillín (pulgadas) | 17″ | 19″ | 21″ | 23″ |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Opiniones
Kross Trans 8.0 2023
Reviews
There are no reviews yet